Генераторы импульсов
Для облегчения возбуждения дуги, повышения ее устойчивости, улучшения процесса переноса капель расплавленного металла в сварочную ванну применяют специальные источники питания — импульсные генераторы, включаемые н сварочную цепь. Эти генераторы используются при сварке плавящимся электродом в аргоне и других защитных газах легированных сталей и цветных металлов.
Технические характеристики генераторов импульсов приведены в таблице.
Характеристика | Тип | |||||||
ИИП-1 | ИИП-2 | ГИ-ИДС-1 | ГИ-ИДС-2 | ГИД-1 | ||||
Пределы регулирования амплитуды импульсов тока, А | 400—850 | 500—1000 | 400—1200 | 200—1200 | 450—1200 | |||
Частота генерирования, импульс/с | 50 | 50 | 50; 100 | 100 | 50; 100 | |||
Длительность импульса, мс | 1,5—2 | 1,6-2,8 | 1,8—3,5 | 1,5-3 | ||||
Число ступеней регулирования: |
||||||||
тока импульса | 3 | з | 3 | 4 | Плавное | |||
длительности импульса | 4 | 4 | 3 | |||||
Диаметр электрода, мм | 1,6—2 | 0,8—2,5 | 0,8—2,5 | 0,8—2,5 | ||||
Номинальная мощность, кВа | 5 | 10 | 13,4 | |||||
Габаритные размеры, мм: |
||||||||
длина | 444 | 580 | 520 | 544 | 774 | |||
ширина | 700 | 680 | 510 | 483 | 730 | |||
высота | 895 | 910 | 800 | 700 | 1185 | |||
Масса, кг | 180 | 25 | 160 | 100 | 200 |
Просмотров: 20542 · Комментарии · Версия для печати