Технические характеристики сварочных трансформаторов
Подразделы материала "Технические характеристики сварочных трансформаторов":
Технические характеристики сварочных трансформаторов с нормальным магнитным рассеянием и реактивной обмоткой
Характеристика | Тип | |||||||
СГЭ-34У | СТЭ-24У | СТН-700 | СТН-500-1 | СТН-350 | ТСД-500 | ТСД-1000-4 | ТСД -2000-2 | |
Напряжение холостого хода, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 71 | 79 |
Продолжительность работы ПР, % | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Номинальный сварочный ток,
А |
500 | 350 | 700 | 500 | 350 | 500 | 1000 | 2000 |
Номинальная мощность, кВ-А | 30 | 23 | 43,5 | 32 | 25 | 42 | 78 | 162 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 150—700 | 100—500 | 200—900 | 150—700 | 80-450 | 200—600 | 400—1200 | 800—2200 |
Коэффн циент мощности
(cos ф) |
0,53 | 0,5 | 0,66 | 0,52 | 0,5 | 0,6 I | 0,6 | 0,64 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
длина | 690 | 690 | 796 | 775 | 695 | 950 | 950 | 950 |
670 | 594 | • | ||||||
ширина | 370 | 370 | 429 | 410 | 398 | 818 | 818 | 818 |
545 | 545 | |||||||
высота |
660 | 660 | 840 | 1005 | 700 | 1215 | 1242 | 1382 |
545 | 545 | |||||||
Масса, кг | 160 | 130 | 380 | 275 | 220 | 420 | 510 | 675 |
100 | 90 |
Технические характеристики сварочных трансформаторов с увеличенным магнитным рассеянием (с подвижным шунтом)
Характеристика | Тип |
||||||
СТАН-0 | СТАН-1 | ОСТА-350 | СТШ-230 | СТШ-300| | СТШ-5Ш | СТШ-500-80 | |
Напряжение холостого хода, В | 55;65;80 | 60; 70 | 70 | 61 | 63 | 62 | 80 |
Продолжительность работы ПР, % | 65 | 65 | 65 | 20 | 60 | 60 | 60 |
Номинальный сварочный ток, А | 120 | 350 | 350 | 250 | 300 | 500 | 500 |
Номинальная мощность, кВ-Л | 7,6 | 20,2 | 20,0 | 16,3 | 20,5 | 33,0 | 44,5 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 20-150 | 60—480 | 50-445 | 70-260 | 110-405 | 145—650 | 60-650 |
Коэффициент мощности (cos q>) | 0,51 | 0,52 | 0,70 | 0,40 | 0,52 | 0,50 | 0,62 |
Габаритные размеры, мм: | |||||||
длина | 690 | 870 | 810 | 420 | 545 | 670 | 980 |
ширина | 429 | 520 | 450 | 260 | 695 | ||
высота | 485 | 800 | 710 | 425 | 707 | 753 | 766 |
Масса, кг | 85 | 185 | 200 | 44 | 158 | 220 | 323 |
Технические характеристики сварочных трансформаторов с увеличенным магнитным рассеянием (с подвижными обмотками)
Xарактеристика | Тип | ||||||
ТС-120 | тс-300 | ТС-500 | тск-300 | ТСК-500 | ТД-300 | ТД-500 | |
Напряжение холостого хода, В | 68 | 63 | 60 | 63 | 60 | 61; 79 | 60; 76 |
Номинальный сварочный ток, А | 120 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
Номинальная мощность, кВ-А | 9 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
Пределы регулирования сварочного тока. А: | |||||||
в основном диапазоне | 50—160 | 110-385 | 165-650 | 110-385 | 165—650 | 160—385 | 240-650 |
в дополнительном диапазоне | — | 30—100 | 40—165 | 30-100 | 40—165 | 60—160 | 90—240 |
Коэффициент мощности | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,72 | 0,65 | 0,53 | 0,65 |
Габаритные размеры, мм: длина | 650 | 760 | 840 | 760 | 840 | 692 | 720 |
ширина | 340 | 520 | 576 | 520 | 576 | 620 | 570 |
высота | 800 | 970 | 1060 | 970 | 1060 | 710 | 835 |
Масса, кг | 90 | 180 | 250 | 215 | 280 | 137 | 210 |
Примечание. Продолжительность работы ПР % для всех трансформаторов — 60%.
Технические характеристики сварочных трансформаторов с неподвижным шутим и обмоткой управления
Тип | ||
Характеристика | ТДФ-1Ш1 | ТДФ-2001 |
Номинальный сварочный ток, А | 1000 | 2000 |
Пределы регулирования сварочного тока, А: | ||
в диапазоне малых токов | 400-700 | 800—1500 |
в диапазоне больших токов | 700-1200 | 1500—2200 |
Напряжение холостого хода, В: | ||
при минимальном сварочном токе | 68 | 74 |
при максимальном сварочном токе | 71 | 79 |
Номинальная мощность, кВ-Л | 82 | 170 |
Масса, кг | 720 | 980 |
Технические характеристики сварочных трансформаторов для электрошлаковой сварки
Характеристика |
Тип | ||||
ТШС-600-3 | ТШС-1000-1 | ТШС-1000-3 | ТШС-3000-1 | ТШС-3000-3 | |
Номинальный сварочный ток, А | 600 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
Вторичное напряжение, В | 38-62 | 38—62 | 38—62 | 18-46 | 8-63 |
Продолжительность работы ПР, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1(оминальная мощность, кВ-А | 96 | 55 | 160 | 140 | 450 |
Число фаз | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Система охлаждения | Воздушное | Воздушное | Воздушное, вентилятор | Водяное | Водяное |
Габаритные размеры, мм: |
|||||
длина | 1450 | 980 | 1450 | 960 | 1360 |
ширина | 850 | 690 | 950 | 706 | 1335 |
высота | 1500 | 1150 | 1715 | 780 | 1505 |
Масса, кг | 1450 | 1500 |
Просмотров: 59742 · Комментарии · Версия для печати